Es ist die langweiligste Regel im Vertrag und eine der größten Kontokiller, denn du verstößt nicht durch schlechtes Handeln dagegen — sondern durch Nichtstun. Urlaub, eine Verletzung, zwei Wochen Markt, der dir nicht liegt — und du kommst zu einem geschlossenen Konto zurück.
Die Zahl der Tage ist fast egal. Entscheidend ist, was als «Aktivität» zählt — und hier teilen sich die Firmen in zwei Welten: Bei manchen genügt das Einloggen, bei anderen brauchst du einen geschlossenen Trade, bei den strengsten einen Gewinntag. Dreißig Tage Login-Uhr und dreißig Tage Trade-Uhr sind gegensätzliche Regeln mit derselben Zahl.
Auch die Strafe ist nicht einheitlich. Bei manchen Firmen wird das Konto gesperrt und ist wiederherstellbar; bei anderen wird es geschlossen — samt der Evaluierung, die du bezahlt hast. Es lohnt sich zu wissen, welche der beiden du unterschrieben hast, bevor du verreist.
«Nicht angegeben» heißt nicht «gibt es nicht». Steht es nicht in den Bedingungen, geh nicht davon aus, dass du drei Monate verschwinden kannst: Frag schriftlich und sichere die Antwort.
Das ist das entscheidende Feld, und es reicht von leicht bis hart: einloggen, einen Trade eröffnen, einen vollen Round-Trip schließen, einen gehandelten Tag haben — oder direkt einen Gewinntag. Dasselbe «30 Tage» bedeutet je nach Fall etwas völlig anderes.
Gesperrt ist wiederherstellbar; geschlossen meist nicht. Das ist der Unterschied zwischen einem Schreck und dem Verlust dessen, was du für die Evaluierung bezahlt hast.
Was jede Firma sagt, mit Link zur eigenen Seite und dem Datum, an dem wir sie gelesen haben.
| Firma | Verifizierte Regel | Verifiziert | Quelle |
|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | Phase 1 10% ($5,000), Phase 2 5% ($2,500), mindestens 3 Tage je Phase; maximaler Verlust 10% ($5,000), täglich 5%. | 2026-09-07 | Quelle |
| Apex Trader Funding | 50K: Ziel $3,000 bei einem Drawdown von $2,500, ohne Mindestanzahl an Tagen. | 2026-07-23 | Quelle |
| Bulenox | 50K: Ziel $3,000 bei einem Drawdown von $2,500, ohne Mindestanzahl an Tagen. | 2026-09-07 | Quelle |
| E8 Markets | Eine Phase: Ziel $4,500 (9%), ohne Mindestanzahl an Tagen; maximaler Drawdown $3,000 (6%), täglich $2,000 (4%). | 2026-07-23 | Quelle |
| Earn2Trade | 50K: Ziel $3,000 bei einem Drawdown von $2,000, ohne Mindestanzahl an Tagen. | 2026-09-08 | Quelle |
| Elite Trader Funding | 50K: Ziel $3,000, Drawdown $2,000, mindestens 5 Tage. Bei Diamond Hands widersprechen sich ETFs eigene Seiten beim Minimum: Die Planseite nennt 5 Handelstage, der Vergleichsstreifen auf der Startseite 10 – plane mit 10, bis ETF das klärt. | 2026-07-23 | Quelle |
| FTMO | Zwei Phasen: 10% ($5,000) in Phase 1 und 5% ($2,500) in der Verifikation, jeweils mindestens 4 Tage; maximaler Verlust 10% ($5,000), täglich 5% ($2,500). | 2026-09-15 | Quelle |
| Funded Trading Plus | 7% je Phase ($3,500), ohne Mindestanzahl an Tagen; maximaler statischer Verlust 8% ($4,000), täglich 4%. | 2026-09-07 | Quelle |
| FundedNext | Ziele je Phase: 1-Step 10% (ohne Zeitlimit, mind. 2 Tage); 2-Step 8% in Phase 1 und 5% in Phase 2 (mind. 5 Tage je Phase); Lite 8% und 4%; Instant ohne Ziel. Die Mindesttage für Stellar Lite widersprechen sich (5 vs. 2 auf ihren eigenen Seiten). | 2026-09-14 | Quelle |
| FundingPips | Zwei Phasen: 8% ($4,000) und 5% ($2,500), mindestens 3 Tage; maximaler Verlust 10% ($5,000), täglich 5%. | 2026-09-16 | Quelle |
| FXIFY | Phase 1 8% ($4,000), Phase 2 5% ($2,500), jeweils mindestens 4 Tage; maximaler statischer Verlust 10% ($5,000). Lightning-Plan: Die Lightning-FAQ von FXIFY gibt 5 Handelstage, um das Ziel zu erreichen; die How-it-works-Seite nennt 7. Plane mit 5. | 2026-07-23 | Quelle |
| Instant Funding | Eine Phase: 10% ($5,000), mindestens 3 Tage; maximaler Verlust 8% ($4,000), täglich 3%. | 2026-07-23 | Quelle |
| Lucid Trading | 50K: Ziel $3,000, EOD-Drawdown $2,000, keine Mindestanzahl an Tagen — du kannst die Evaluation an einem einzigen Trading-Tag bestehen. | 2026-08-17 | Quelle |
| Maven Trading | 8% ($4,000) und 5% ($2,500), ohne Mindestanzahl an Tagen; maximaler Verlust 8% ($4,000), täglich 4%. | 2026-09-15 | Quelle |
| MyFundedFutures | 50K Rapid und Pro: Ziel $3,000, mindestens 2 Tage. Der Builder 50K folgt einem Meilenstein-Pfad. | 2026-09-14 | Quelle |
| Take Profit Trader | 50K: Ziel $3,000, mindestens 3 Tage bei neuen Tests, die ab dem 17. August 2026 gekauft werden (bestehende Tests und Resets: 5 Tage), innerhalb eines EOD-Drawdowns von $2,000. | 2026-09-08 | Quelle |
| The5ers | Zwei Stufen im aktuellen High-Stakes-Plan: 10% und dann 5% (eine ältere Classic-Variante läuft mit 8% und 5%), jede mit mindestens 3 profitablen Tagen, wobei ein profitabler Tag ein geschlossenes Netto von mindestens +0.5% des initialen Balance bedeutet. Der maximale Gesamtverlust beträgt 10% des initialen Balance. Das Tagesverlustlimit ist zwischen den eigenen Seiten von The5ers strittig, bei 3% und bei 5%: Sieh dir den Abschnitt zum Tagesverlust an, wo beide Positionen erfasst sind und keine entschieden ist. Inaktivität: Ein Konto verfällt nach 30 aufeinanderfolgenden Kalendertagen ohne Handel während der Evaluierung und nach 60 auf einem finanzierten Konto. | 2026-09-25 | Quelle |
| Topstep | 50K: Ziel $3,000, ohne Mindestanzahl an Tagen (in 2 Tagen schaffbar), mit Konsistenzregel (bester Tag < 50% des Ziels). Nur eine Phase. | 2026-09-16 | Quelle |
| TradeDay | 50K: Ziel $3,000, Drawdown $2,000, mindestens 5 Tage. Fast Pass: Die Preiskarten von TradeDay nennen mindestens 3 Tage; die How-it-works-Seite und die Regel-FAQ sagen, es gibt kein Minimum. Plane mit 3. | 2026-09-11 | Quelle |
| Tradeify | 50K Growth: Ziel $3,000, mindestens 1 Tag, ohne Konsistenzregel in der Evaluation. | 2026-09-14 | Quelle |
Bei den meisten Firmen ja — deshalb setzen viele vor dem Urlaub einen Alibi-Trade. Verlangt deine Firma aber einen gehandelten oder profitablen Tag, funktioniert der Trick nicht — und genau die schreiben es nicht auf die Preisseite.
Das hängt davon ab, ob die Frist in Kalender- oder Handelstagen läuft, und kaum eine Firma sagt es klar. Praktisch: Rechne mit der schlechteren Lesart — bei 30 Tagen plane mit 30 Kalendertagen.
Stand als Folge «Sperrung», dann ja: Fordere die Reaktivierung unter Nennung der Klausel. Stand dort Schließung, prüfe, ob so gezählt wurde, wie der Vertrag es sagt — viele Streitfälle werden gewonnen, weil die Firma Kalendertage zählte, wo ihr eigener Text Handelstage nannte.