C'est la règle la plus ennuyeuse du contrat et l'une de celles qui ferment le plus de comptes, parce qu'on ne l'enfreint pas en tradant mal : on l'enfreint en ne faisant rien. Des vacances, une blessure, deux semaines d'un marché qui ne vous plaît pas — et vous retrouvez un compte fermé.
Le nombre de jours importe peu. Ce qui décide de tout, c'est ce qui compte comme « activité », et là les sociétés se séparent en deux mondes : chez certaines, se connecter à la plateforme suffit ; chez d'autres, il faut une opération clôturée ; et chez les plus strictes, une journée profitable. Trente jours sur une horloge de connexion et trente jours sur une horloge d'opération sont des règles opposées écrites avec le même chiffre.
La sanction non plus n'est pas uniforme. Chez certaines sociétés le compte est suspendu et récupérable ; chez d'autres il est fermé net, avec l'évaluation que vous avez payée dedans. Mieux vaut savoir laquelle vous avez signée avant de partir en vacances.
« Non précisé » n'est pas « ils n'en ont pas ». Si ce n'est pas dans les conditions, ne supposez pas que vous pouvez disparaître trois mois : demandez par écrit et gardez la réponse.
C'est le champ qui compte, et il va du plus facile au plus dur : se connecter, ouvrir une position, boucler un aller-retour, avoir une journée tradée, ou carrément une journée profitable. Le même « 30 jours » signifie des choses très différentes selon celui qui s'applique.
Suspendu est récupérable ; fermé ne l'est généralement pas. C'est la différence entre une frayeur et perdre ce que vous avez payé pour l'évaluation.
Ce que dit chaque société, avec le lien vers sa propre page et la date de lecture. Si une règle change, elle change ici.
| Société | Règle vérifiée | Vérifié | Source |
|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | Phase 1 10% ($5,000), Phase 2 5% ($2,500), minimum 3 jours par phase ; perte maximale 10% ($5,000), journalière 5%. | 2026-09-07 | Source |
| Apex Trader Funding | 50K : objectif de $3,000 sur un drawdown de $2,500, sans minimum de jours. | 2026-07-23 | Source |
| Bulenox | 50K : objectif de $3,000 sur un drawdown de $2,500, sans minimum de jours. | 2026-09-07 | Source |
| E8 Markets | Une phase : objectif $4,500 (9%), sans minimum de jours ; drawdown maximal $3,000 (6%), journalier $2,000 (4%). | 2026-07-23 | Source |
| Earn2Trade | 50K : objectif de $3,000 sur un drawdown de $2,000, sans minimum de jours. | 2026-09-08 | Source |
| Elite Trader Funding | 50K : objectif $3,000, drawdown $2,000, minimum 5 jours. Sur Diamond Hands, les propres pages d'ETF divergent sur le minimum : la page du plan indique 5 jours de trading, le comparatif de la page d'accueil en indique 10 ; prévoyez 10 tant qu'ETF n'a pas tranché. | 2026-07-23 | Source |
| FTMO | Deux phases : 10% ($5,000) en Phase 1 et 5% ($2,500) en Vérification, minimum 4 jours chacune ; perte maximale 10% ($5,000), journalière 5% ($2,500). | 2026-09-15 | Source |
| Funded Trading Plus | 7% par phase ($3,500), sans minimum de jours ; perte maximale statique 8% ($4,000), journalière 4%. | 2026-09-07 | Source |
| FundedNext | Objectifs par phase : 1-Step 10% (sans limite de temps, min. 2 jours) ; 2-Step 8% en Phase 1 et 5% en Phase 2 (min. 5 jours par phase) ; Lite 8% et 4% ; Instant sans objectif. Les jours minimums du Stellar Lite sont contradictoires (5 vs 2 sur leurs propres pages). | 2026-09-14 | Source |
| FundingPips | Deux phases : 8% ($4,000) et 5% ($2,500), minimum 3 jours ; perte maximale 10% ($5,000), journalière 5%. | 2026-09-16 | Source |
| FXIFY | Phase 1 8% ($4,000), Phase 2 5% ($2,500), minimum 4 jours chacune ; perte maximale statique 10% ($5,000). Plan Lightning : la FAQ Lightning de FXIFY donne 5 jours de trading pour atteindre l'objectif ; sa page how-it-works en indique 7. Prévoyez 5 jours. | 2026-07-23 | Source |
| Instant Funding | Une phase : 10% ($5,000), minimum 3 jours ; perte maximale 8% ($4,000), journalière 3%. | 2026-07-23 | Source |
| Lucid Trading | 50K : objectif $3,000, drawdown EOD $2,000, aucun minimum de jours : l'évaluation peut être validée en une seule journée de trading. | 2026-08-17 | Source |
| Maven Trading | 8% ($4,000) et 5% ($2,500), sans minimum de jours ; perte maximale 8% ($4,000), journalière 4%. | 2026-09-15 | Source |
| MyFundedFutures | 50K Rapid et Pro : objectif $3,000, minimum 2 jours. Le Builder 50K suit un parcours par paliers. | 2026-09-14 | Source |
| Take Profit Trader | 50K : objectif $3,000, minimum 3 jours pour les nouveaux tests achetés à partir du 17 août 2026 (tests existants et resets : 5 jours), dans un drawdown EOD de $2,000. | 2026-09-08 | Source |
| The5ers | Deux étapes sur le plan High Stakes actuel : 10 % puis 5 % (une variante Classic héritée va de 8 % à 5 %), chacune exigeant au minimum 3 journées profitables, une journée profitable étant celle dont le net clôturé atteint au moins +0.5% du balance initial. La perte totale maximale est de 10 % du balance initial. La limite de perte journalière fait l'objet d'un désaccord entre les pages de The5ers elles-mêmes, à 3 % et à 5 % : voyez la section perte journalière, où les deux positions sont consignées et aucune n'est tranchée. Inactivité : un compte expire après 30 jours calendaires consécutifs sans trader pendant l'évaluation, et après 60 sur un compte financé. | 2026-09-25 | Source |
| Topstep | 50K : objectif $3,000, sans minimum de jours (réussite possible en 2), avec règle de cohérence (meilleur jour < 50% de l'objectif). Phase unique. | 2026-09-16 | Source |
| TradeDay | 50K : objectif $3,000, drawdown $2,000, minimum 5 jours. Fast Pass : les cartes tarifaires de TradeDay indiquent un minimum de 3 jours ; sa page how-it-works et la FAQ des règles disent qu'il n'y en a pas. Prévoyez 3 jours. | 2026-09-11 | Source |
| Tradeify | 50K Growth : objectif $3,000, minimum 1 jour, sans règle de cohérence pendant l'évaluation. | 2026-09-14 | Source |
Chez la plupart, oui — c'est pourquoi beaucoup laissent une opération symbolique avant de partir. Mais si votre société exige une journée tradée ou profitable, l'astuce ne marche pas — et ce sont précisément celles qui ne l'affichent pas sur la page tarifaire.
Cela dépend si le délai est en jours calendaires ou en jours de marché, et presque aucune société ne le précise. En pratique, retenez la lecture la plus défavorable : si votre limite est de 30 jours, planifiez comme si les 30 étaient calendaires.
Si la conséquence écrite était « suspension », oui : demandez la réactivation en citant la clause. Si c'était une fermeture, la voie est de vérifier que le décompte respecte le contrat — beaucoup de litiges se gagnent parce que la société a compté en jours calendaires là où son propre texte disait jours de marché.