É a regra mais chata do contrato e uma das que mais fecha contas, porque você não a quebra operando mal: você a quebra não fazendo nada. Férias, uma lesão, duas semanas de mercado que você não gosta — e volta para uma conta fechada.
O número de dias é o de menos. O que decide tudo é o que conta como «atividade», e aí as firmas se separam em dois mundos: em umas basta entrar na plataforma, em outras você precisa de uma operação fechada, e nas mais duras precisa de um dia com lucro. Trinta dias com relógio de login e trinta dias com relógio de operação são regras opostas escritas com o mesmo número.
E o castigo também não é o mesmo. Em umas firmas a conta fica suspensa e dá para recuperar; em outras ela é encerrada e acabou, com a avaliação paga lá dentro. Vale saber qual das duas você assinou antes de viajar.
«Não informam» não é o mesmo que «não têm». Se não aparece nos termos, não assuma que pode sumir três meses: pergunte por escrito e guarde a resposta.
Este é o campo que importa, e vai do mais fácil ao mais duro: entrar na plataforma, abrir uma operação, fechar o ciclo completo, ter um dia operado, ou diretamente ter um dia no verde. O mesmo «30 dias» significa coisas bem diferentes conforme o que se aplica a você.
Suspensa é recuperável; encerrada normalmente não. É a diferença entre um susto e perder o que você pagou pela avaliação.
O que cada firma diz, com o link para sua própria página e a data em que lemos. Se uma regra muda, muda aqui.
| Firma | Regra verificada | Verificado | Fonte |
|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | Fase 1 10% ($5,000), Fase 2 5% ($2,500), mínimo 3 dias por fase; perda máxima 10% ($5,000), diária 5%. | 2026-09-07 | Fonte |
| Apex Trader Funding | 50K: objetivo de $3,000 sobre um drawdown de $2,500, sem mínimo de dias. | 2026-07-23 | Fonte |
| Bulenox | 50K: objetivo de $3,000 sobre um drawdown de $2,500, sem mínimo de dias. | 2026-09-07 | Fonte |
| E8 Markets | Uma fase: objetivo $4,500 (9%), sem mínimo de dias; drawdown máximo $3,000 (6%), diário $2,000 (4%). | 2026-07-23 | Fonte |
| Earn2Trade | 50K: objetivo de $3,000 sobre um drawdown de $2,000, sem mínimo de dias. | 2026-09-08 | Fonte |
| Elite Trader Funding | 50K: objetivo $3,000, drawdown $2,000, mínimo 5 dias. No Diamond Hands, as próprias páginas da ETF divergem sobre o mínimo: a página do plano diz 5 dias de operação e a faixa comparativa da página inicial diz 10; planeje com 10 até a ETF esclarecer. | 2026-07-23 | Fonte |
| FTMO | Duas fases: 10% ($5,000) na Fase 1 e 5% ($2,500) na Verificação, mínimo 4 dias em cada uma; perda máxima 10% ($5,000), diária 5% ($2,500). | 2026-09-15 | Fonte |
| Funded Trading Plus | 7% por fase ($3,500), sem mínimo de dias; perda máxima estática 8% ($4,000), diária 4%. | 2026-09-07 | Fonte |
| FundedNext | Objetivos por fase: 1-Step 10% (sem limite de tempo, mín. 2 dias); 2-Step 8% na Fase 1 e 5% na Fase 2 (mín. 5 dias por fase); Lite 8% e 4%; Instant sem objetivo. Os dias mínimos do Stellar Lite estão em conflito (5 vs 2 nas próprias páginas da firma). | 2026-09-14 | Fonte |
| FundingPips | Duas fases: 8% ($4,000) e 5% ($2,500), mínimo 3 dias; perda máxima 10% ($5,000), diária 5%. | 2026-09-16 | Fonte |
| FXIFY | Fase 1 8% ($4,000), Fase 2 5% ($2,500), mínimo 4 dias em cada uma; perda máxima estática 10% ($5,000). Plano Lightning: o FAQ do Lightning da FXIFY dá 5 dias de operação para atingir a meta; a página how-it-works diz 7. Planeje com 5. | 2026-07-23 | Fonte |
| Instant Funding | Uma fase: 10% ($5,000), mínimo 3 dias; perda máxima 8% ($4,000), diária 3%. | 2026-07-23 | Fonte |
| Lucid Trading | 50K: objetivo $3,000, drawdown EOD $2,000, sem mínimo de dias: a avaliação pode ser aprovada em um único dia de trading. | 2026-08-17 | Fonte |
| Maven Trading | 8% ($4,000) e 5% ($2,500), sem mínimo de dias; perda máxima 8% ($4,000), diária 4%. | 2026-09-15 | Fonte |
| MyFundedFutures | 50K Rapid e Pro: objetivo $3,000, mínimo 2 dias. O Builder 50K segue um trajeto por marcos. | 2026-09-14 | Fonte |
| Take Profit Trader | 50K: objetivo $3,000, mínimo de 3 dias em testes novos comprados a partir de 17 de agosto de 2026 (testes existentes e resets: 5 dias), dentro de um drawdown EOD de $2,000. | 2026-09-08 | Fonte |
| The5ers | Duas etapas no plano High Stakes atual: 10% e depois 5% (uma variante Classic legada vai de 8% a 5%), cada uma exigindo no mínimo 3 dias lucrativos, sendo um dia lucrativo aquele cujo líquido fechado é de pelo menos +0.5% do balance inicial. A perda total máxima é de 10% do balance inicial. O limite de perda diária está em disputa entre as próprias páginas da The5ers, a 3% e a 5%: veja a seção de perda diária, onde constam as duas posições e nenhuma está resolvida. Inatividade: uma conta expira após 30 dias corridos consecutivos sem operar durante a avaliação, e após 60 numa conta fundeada. | 2026-09-25 | Fonte |
| Topstep | 50K: objetivo $3,000, sem mínimo de dias (pode ser aprovada em 2), com regra de consistência (melhor dia < 50% do objetivo). Fase única. | 2026-09-16 | Fonte |
| TradeDay | 50K: objetivo $3,000, drawdown $2,000, mínimo 5 dias. Fast Pass: os cartões de preços da TradeDay indicam mínimo de 3 dias; a página how-it-works e o FAQ de regras dizem que não há mínimo. Planeje com 3. | 2026-09-11 | Fonte |
| Tradeify | 50K Growth: objetivo $3,000, mínimo 1 dia, sem regra de consistência na avaliação. | 2026-09-14 | Fonte |
Na maioria das firmas sim, e por isso muita gente deixa uma operação simbólica antes de viajar. Mas se a sua firma exige um dia operado ou um dia com lucro, esse truque não funciona — e essas são justamente as que não anunciam isso na página de preços.
Depende de o prazo estar em dias corridos ou dias de mercado, e quase nenhuma firma diz isso com clareza. Na prática, conte com o pior: se o seu limite é 30 dias, planeje como se fossem 30 corridos.
Se a consequência escrita era «suspensão», sim: peça a reativação citando a cláusula. Se era encerramento, o caminho é conferir se o prazo foi contado como o contrato diz — muitas disputas são ganhas porque a firma contou dias corridos onde o próprio texto dizia dias de mercado.