Es la regla más aburrida del contrato y una de las que más cuentas cierra, porque no la rompes operando mal: la rompes no haciendo nada. Vacaciones, una lesión, dos semanas de mercado que no te gusta — y vuelves a una cuenta cerrada.
El número de días es lo de menos. Lo que decide todo es qué cuenta como «actividad», y ahí las firmas se separan en dos mundos: en unas basta con entrar a la plataforma, en otras necesitas una operación cerrada, y en las más duras necesitas un día con beneficio. Treinta días con reloj de login y treinta días con reloj de operación son reglas opuestas escritas con el mismo número.
Y el castigo tampoco es el mismo. En unas firmas la cuenta queda suspendida y se puede recuperar; en otras se cierra y se acabó, con la evaluación pagada dentro. Merece la pena saber cuál de las dos firmaste antes de irte de viaje.
«No lo dicen» no es lo mismo que «no la tienen». Si no aparece en los términos, no asumas que puedes desaparecer tres meses: pregúntalo por escrito y guarda la respuesta.
Este es el campo que importa, y va de lo más fácil a lo más duro: entrar a la plataforma, abrir una operación, cerrar el ciclo completo, tener un día operado, o directamente tener un día en verde. El mismo «30 días» significa cosas muy distintas según cuál te toque.
Suspendida es recuperable; cerrada normalmente no. Es la diferencia entre un susto y perder lo que pagaste por la evaluación.
Lo que dice cada firma, con el enlace a su propia página y la fecha en que la leímos. Si una regla cambia, cambia aquí.
| Firma | Regla verificada | Verificado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | Fase 1 10% ($5,000), Fase 2 5% ($2,500), mínimo 3 días por fase; pérdida máxima 10% ($5,000), diaria 5%. | 2026-09-07 | Fuente |
| Apex Trader Funding | 50K: objetivo $3,000 sobre un drawdown de $2,500, sin mínimo de días. | 2026-07-23 | Fuente |
| Bulenox | 50K: objetivo $3,000 sobre un drawdown de $2,500, sin mínimo de días. | 2026-09-07 | Fuente |
| E8 Markets | Una fase: objetivo $4,500 (9%), sin mínimo de días; drawdown máximo $3,000 (6%), diario $2,000 (4%). | 2026-07-23 | Fuente |
| Earn2Trade | 50K: objetivo $3,000 sobre un drawdown de $2,000, sin mínimo de días. | 2026-09-08 | Fuente |
| Elite Trader Funding | 50K: objetivo $3,000, drawdown $2,000, mínimo 5 días. En Diamond Hands, las propias páginas de ETF no coinciden en el mínimo: la página del plan dice 5 días de trading y la tabla comparativa de la portada dice 10; planifica con 10 hasta que ETF lo aclare. | 2026-07-23 | Fuente |
| FTMO | Dos fases: 10% ($5,000) en Fase 1 y 5% ($2,500) en Verificación, mínimo 4 días cada una; pérdida máxima 10% ($5,000), diaria 5% ($2,500). | 2026-09-15 | Fuente |
| Funded Trading Plus | 7% por fase ($3,500), sin mínimo de días; pérdida máxima estática 8% ($4,000), diaria 4%. | 2026-09-07 | Fuente |
| FundedNext | Objetivos por fase: 1-Step 10% (sin límite de tiempo, mín. 2 días); 2-Step 8% en Fase 1 y 5% en Fase 2 (mín. 5 días por fase); Lite 8% y 4%; Instant sin objetivo. Los días mínimos de Stellar Lite están en conflicto (5 vs 2 en sus propias páginas). | 2026-09-14 | Fuente |
| FundingPips | Dos fases: 8% ($4,000) y 5% ($2,500), mínimo 3 días; pérdida máxima 10% ($5,000), diaria 5%. | 2026-09-16 | Fuente |
| FXIFY | Fase 1 8% ($4,000), Fase 2 5% ($2,500), mínimo 4 días cada una; pérdida máxima estática 10% ($5,000). Plan Lightning: la FAQ de Lightning de FXIFY da 5 días de trading para alcanzar el objetivo; su página how-it-works dice 7. Planifica con 5. | 2026-07-23 | Fuente |
| Instant Funding | Una fase: 10% ($5,000), mínimo 3 días; pérdida máxima 8% ($4,000), diaria 3%. | 2026-07-23 | Fuente |
| Lucid Trading | 50K: objetivo $3,000, drawdown EOD $2,000, sin mínimo de días: la evaluación se puede aprobar en un solo día de trading. | 2026-08-17 | Fuente |
| Maven Trading | 8% ($4,000) y 5% ($2,500), sin mínimo de días; pérdida máxima 8% ($4,000), diaria 4%. | 2026-09-15 | Fuente |
| MyFundedFutures | 50K Rapid y Pro: objetivo $3,000, mínimo 2 días. Builder 50K sigue una ruta por hitos. | 2026-09-14 | Fuente |
| Take Profit Trader | 50K: objetivo $3,000, mínimo 3 días en tests nuevos comprados desde el 17 de agosto de 2026 (tests existentes y resets: 5 días), dentro de un drawdown EOD de $2,000. | 2026-09-08 | Fuente |
| The5ers | Dos etapas en el plan High Stakes actual: 10% y luego 5% (una variante Classic heredada va de 8% a 5%), cada una con un mínimo de 3 días rentables, siendo un día rentable aquel cuyo neto cerrado es de al menos +0.5% del balance inicial. La pérdida total máxima es del 10% del balance inicial. El límite de pérdida diaria está en disputa entre las propias páginas de The5ers, al 3% y al 5%: mira la sección de pérdida diaria, donde constan ambas posiciones y ninguna está resuelta. Inactividad: una cuenta expira tras 30 días naturales consecutivos sin operar durante la evaluación, y tras 60 en una cuenta fondeada. | 2026-09-25 | Fuente |
| Topstep | 50K: objetivo $3,000, sin mínimo de días (se puede pasar en 2), con regla de consistencia (mejor día < 50% del objetivo). Fase única. | 2026-09-16 | Fuente |
| TradeDay | 50K: objetivo $3,000, drawdown $2,000, mínimo 5 días. Fast Pass: las tarjetas de precios de TradeDay indican un mínimo de 3 días; su página how-it-works y las FAQ de reglas dicen que no hay mínimo. Planifica con 3. | 2026-09-11 | Fuente |
| Tradeify | 50K Growth: objetivo $3,000, mínimo 1 día, sin regla de consistencia en la evaluación. | 2026-09-14 | Fuente |
En la mayoría de las firmas sí, y por eso mucha gente deja una operación testimonial antes de irse de vacaciones. Pero si tu firma exige un día operado o un día con beneficio, ese truco no sirve — y esas son justo las que no lo anuncian en la página de precios.
Depende de si el plazo está en días naturales o en días de mercado, y casi ninguna firma lo dice con claridad. En la práctica, cuenta con lo peor: si tu límite son 30 días, planifica como si fueran 30 naturales.
Si la consecuencia escrita era «suspensión», sí: pide la reactivación citando la cláusula. Si era cierre, la vía es comprobar que el plazo se contó como dice el contrato — muchas disputas se ganan porque la firma contó días naturales donde su propio texto decía días de mercado.